公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) |
管道式:DN10~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極*大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制*高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
型號 | 說明 | |||||||||||||
LK-LDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||||||
L | 分體型 | |||||||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 無接地環 | ||||||||||||
1 | 有接地環 | |||||||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工稱壓力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
測量精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
2 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
介質溫度 | L | 0-80度 | ||||||||||||
H | 0-150度 | |||||||||||||
供電方 | DC | 24V直流電源 | ||||||||||||
AC | 220V交流電源 |
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
氯丁橡膠 Neoprene |
耐磨性好,有極好的彈性,高扯斷力耐一般低濃度酸堿鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。 | <80°C,一般水,污水,泥漿,礦漿 |
聚氨酯橡膠 Polyurethane |
有極好的耐磨性能,耐酸堿性能略差。 | <60°C,中性、強磨損的礦漿,煤漿、泥漿。 |
聚四氟乙烯 PTFE |
化學性能*穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑,不耐三氟化氯、高溫二氟化氧。 | <180°C,濃酸、堿等強腐蝕性介質,衛生類介質。 |
F46 | 化學穩定性、電絕緣性、潤滑性、不粘性和不燃性與PTFE相仿,但F46材料強度、耐老化性、耐溫性能和低溫柔韌性優于PTFE。與金屬粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有較好 的抗撕裂性能。 |
<180°C,鹽酸、硫酸、王水和強氧化劑等,衛生類介質 |
材質 | 耐腐蝕性能 |
316L | 對于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質有較強的耐腐蝕性。 |
哈氏合金HB | 耐沸點下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。 |
哈氏合金HC | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質)時則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了氫氟酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。 |
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
前一個產品:稀鹽酸流量計,濃硫酸流量計
下一個產品:城市污水流量計,廢水流量計
版權所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話號碼:0517-86909222 商務熱線:15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業園
技術支持:易品網站建設專家 蘇ICP備13047422號-2